Sponsorer
Virksomheder der har støttet med 100.000 kr. og derover i 2024
Her kan du se virksomheder, der har støttet med 100.000 kr. og derover.
Seersponsor
JYSK donerer 20 kr. per stemme i liveshowet. Op til 1 mio. kr.
Spørring Huse ApS
10.000.000 kr.
Virksomheder der har støttet med 10.000 kr. og derover i 2024
Virksomhed | Beløb | Sæson |
---|---|---|
Spørring Huse ApS | 10.000.000 kr. | 2024 |
Ole Kirk's Fond | 3.000.000 kr. | 2024 |
Aller | 2.684.850 kr. | 2024 |
Esbjerg Knækker Cancer | 2.300.000 kr. | 2024 |
Christian Estrup Management ApS | 1.000.000 kr. | 2024 |
JYSK/Lars Larsen Group | 1.000.000 kr. | 2024 |
Aabybro Knækker Cancer | 610.000 kr. | 2024 |
Slagelse Knæk Cancer | 531.342 kr. | 2024 |
Grøn Elforsyning A/S | 525.000 kr. | 2024 |
Eric Storm Fonden - Odense | 500.000 kr. | 2024 |
Scor.dk | 500.000 kr. | 2024 |
Uffe Skjald Christensen Fonden | 500.000 kr. | 2024 |
Topdanmark og medarbejdere | 458.099 kr. | 2024 |
KNÆK CANCER I HOLBÆK | 429.500 kr. | 2024 |
PARK BY MENS CUT Sønderborg | 390.999 kr. | 2024 |
Visma | 335.000 kr. | 2024 |
Coolunite Fonden | 250.000 kr. | 2024 |
Ejner Hessel A/S | 250.000 kr. | 2024 |
RH Pumper A/S | 250.000 kr. | 2024 |
ScanPipe | 250.000 kr. | 2024 |
Winnie Lilljeborg | 250.000 kr. | 2024 |
Aars Knækker Cancer | 248.689 kr. | 2024 |
Vissenbjerg Knæk Cancer | 225.000 kr. | 2024 |
A. Enggaard A/S | 216.640 kr. | 2024 |
Købmænd i REMA 1000 | 212.000 kr. | 2024 |
Idrætsfriskolen Guldminen | 203.458 kr. | 2024 |
Sæbyløbet Knæk Cancer | 203.000 kr. | 2024 |
Dansk Auto Logik A/S | 200.000 kr. | 2024 |
Fabrikant Mads Clausens Fond | 200.000 kr. | 2024 |
Crossfit Hobro | 190.000 kr. | 2024 |
Aarhus Motion | 180.000 kr. | 2024 |
CRH Danmark og medarbejdere | 168.008 kr. | 2024 |
Familien Schur og Medarbejdere | 161.000 kr. | 2024 |
Det Faglige Hus | 160.000 kr. | 2024 |
VIKING Life-Saving Equipment A/S | 160.000 kr. | 2024 |
Hørup Maskiner A/S | 151.515 kr. | 2024 |
NTG Nordic Transport Group A/S | 150.000 kr. | 2024 |
Nykredit Realkredit A/S | 150.000 kr. | 2024 |
REMA 1000 Danmark A/S | 150.000 kr. | 2024 |
Totalkredit A/S | 150.000 kr. | 2024 |
KNÆK CANCER EJSING 2024 | 142.035 kr. | 2024 |
Sæby Knækker Cancer | 142.000 kr. | 2024 |
Genmab A/S | 135.000 kr. | 2024 |
Knæk Cancer i hundenes tegn | 125.002 kr. | 2024 |
Uggerly Installation A/S | 124.500 kr. | 2024 |
Tryg/ALKA/TJM medarbejdere | 124.298 kr. | 2024 |
WestWater Løkken | 122.158 kr. | 2024 |
Grant Thornton, Statsaut. Revision | 120.000 kr. | 2024 |
Stubkjær Invest | 115.000 kr. | 2024 |
NNE og ansatte | 114.162 kr. | 2024 |
CSIS Security Group | 111.111 kr. | 2024 |
Harald Nyborg og Jem&Fix | 111.111 kr. | 2024 |
Kristian Rytter Gruppen | 111.111 kr. | 2024 |
Medarbejdere og Artelia | 110.390 kr. | 2024 |
KNÆK CANCER BIKE - FAABORG | 104.802 kr. | 2024 |
Dansk Stillads Service A/S | 104.750 kr. | 2024 |
Vestjylland Forsikring | 104.000 kr. | 2024 |
Business Slagelse | 103.000 kr. | 2024 |
Sovino Brands Restauranter | 101.000 kr. | 2024 |
Nordstern ApS | 100.350 kr. | 2024 |
Aalborg Portland A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Arbejdernes Landsbank A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Arla Foods A.m.b.a | 100.000 kr. | 2024 |
Bechgaards Fond | 100.000 kr. | 2024 |
Better Holding 2012 A/S | 100.000 kr. | 2024 |
CG Jensen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Cane-line A/S | 100.000 kr. | 2024 |
DE 5 STJERNER A/S | 100.000 kr. | 2024 |
DHL Danmark | 100.000 kr. | 2024 |
DS GRUPPEN – BYGGERI, STÅL, BETON | 100.000 kr. | 2024 |
DanePork A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Danica Pension | 100.000 kr. | 2024 |
ELINDCO A/S | 100.000 kr. | 2024 |
ENTREPRENØR BENNY PETERSEN A/S | 100.000 kr. | 2024 |
EY | 100.000 kr. | 2024 |
Ejvind Laursen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Enid Ingemanns Fond | 100.000 kr. | 2024 |
Esmark Feriehusudlejning A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Fleggaard Koncernen | 100.000 kr. | 2024 |
For Kim Søhald – ICAP Scandinavia | 100.000 kr. | 2024 |
GRUNDFOS | 100.000 kr. | 2024 |
Gjensidige | 100.000 kr. | 2024 |
Gottfred Petersen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Gønge Holding | 100.000 kr. | 2024 |
Hans Rye Holding | 100.000 kr. | 2024 |
Hetag Tagdækning | 100.000 kr. | 2024 |
Høgh & Rousing Invest A/S | 100.000 kr. | 2024 |
JKS A/S | 100.000 kr. | 2024 |
K.G. Hansen & Sønner a/s | 100.000 kr. | 2024 |
KORNERUP FONDEN/EINAR KORNERUP A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Kemp & Lauritzen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
LV ApS | 100.000 kr. | 2024 |
Lerbrandt Lokomotiv ApS | 100.000 kr. | 2024 |
Linak A/S | 100.000 kr. | 2024 |
MASCOT WORKWEAR | 100.000 kr. | 2024 |
MC Malerforretning | 100.000 kr. | 2024 |
Marius Pedersen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
NURAN | 100.000 kr. | 2024 |
Northern Survey ApS | 100.000 kr. | 2024 |
OK Snacks A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Odd Fellow Ordenen | 100.000 kr. | 2024 |
P. Christensen A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Ruth Holding ApS | 100.000 kr. | 2024 |
STEFFCA A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Skjern Bank | 100.000 kr. | 2024 |
Sparekassen Danmark Fond Himmerland | 100.000 kr. | 2024 |
Svanehøj Svenstrup | 100.000 kr. | 2024 |
Søhusvej A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Teledyne RESON A/S | 100.000 kr. | 2024 |
VETAPHONE A/S | 100.000 kr. | 2024 |
Østifterne | 100.000 kr. | 2024 |
Bygholm Landbrugsskole & elever | 90.600 kr. | 2024 |
Billund Handelsforening | 86.131 kr. | 2024 |
VesterhavsCafeen Vorupør | 82.565 kr. | 2024 |
Kirk Larsen & Acanius advokatfirma | 80.000 kr. | 2024 |
Site-Security A/S | 80.000 kr. | 2024 |
CrossFit Frederikshavn | 78.819 kr. | 2024 |
Den Jyske Kontrolcentral A/S | 75.000 kr. | 2024 |
Thermo Fisher Scientific Denmark | 75.000 kr. | 2024 |
Fjellerup - Byen ved skov og strand | 74.973 kr. | 2024 |
Bent Pedersen A/S | 70.000 kr. | 2024 |
Kjellerup Knækker Cancer | 66.000 kr. | 2024 |
Egedal Centret, Stenløse | 65.157 kr. | 2024 |
Knæk Cancer Karlsgårde Sø 2024 | 65.047 kr. | 2024 |
XL-BYG Kjellerup Home shop/medarb. | 64.489 kr. | 2024 |
Rydhave Slots efterskole | 63.437 kr. | 2024 |
Cafe Kaiser og gæster | 60.000 kr. | 2024 |
Ege Carpets A/S | 60.000 kr. | 2024 |
HÅKULL TRANSPORT & LOGISTICS A/S | 60.000 kr. | 2024 |
Scandiloc A/S | 60.000 kr. | 2024 |
Super Brugsen Pandrup og Løkken | 60.000 kr. | 2024 |
VP SECURITIES A/S | 60.000 kr. | 2024 |
Knæk Cancer Svenstrup/Godthåb | 57.295 kr. | 2024 |
Winest / TOBA Advice / 8660 Padel | 57.100 kr. | 2024 |
Medarbejderne hos Cook Medical DK | 56.510 kr. | 2024 |
Fjelsø & medarbejdere | 55.555 kr. | 2024 |
DCC Energi | 55.000 kr. | 2024 |
Din Bilpartner | 53.690 kr. | 2024 |
Bynkel El ApS | 52.000 kr. | 2024 |
Delfi Technologies & medarbejdere | 51.700 kr. | 2024 |
Business Slagelse | 51.640 kr. | 2024 |
Efterskolen Helle og Elever | 50.106 kr. | 2024 |
E. Trasborg A/S | 50.000 kr. | 2024 |
A/S J.N. Bech | 50.000 kr. | 2024 |
AG Gruppen | 50.000 kr. | 2024 |
AQUA-TEKNIK A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Air Alsie A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Aktieselskabet Rødovre Centrum | 50.000 kr. | 2024 |
Alfa Laval i Danmark | 50.000 kr. | 2024 |
Anonymous Copenhagen | 50.000 kr. | 2024 |
Arrow Tankers P/S | 50.000 kr. | 2024 |
BSB Maskinfabrik A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Canon og medarbejdere | 50.000 kr. | 2024 |
Carletti A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Comm2ig A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Comwell Hotels | 50.000 kr. | 2024 |
Dacapo Stainless A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Davidsens Tømmerhandel A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Design-smeden A/S | 50.000 kr. | 2024 |
EP - Erenfred Pedersen A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Eimskip Denmark A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Eltel Networks A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Forlaget Delta | 50.000 kr. | 2024 |
GJMS Holding Aps | 50.000 kr. | 2024 |
Gerresheimer Vaerloese A/S | 50.000 kr. | 2024 |
HRH Totalentreprise A/S | 50.000 kr. | 2024 |
HSM Industri A/S i Grenaa | 50.000 kr. | 2024 |
Helas Invest ApS | 50.000 kr. | 2024 |
Immeo P/S | 50.000 kr. | 2024 |
Innovater A/S | 50.000 kr. | 2024 |
J.N. MEAT International ApS | 50.000 kr. | 2024 |
JK Salater & Dressinger ApS | 50.000 kr. | 2024 |
Lån & Spar | 50.000 kr. | 2024 |
Nic. Christiansen Gruppen A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Normal A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Orupgaard Gods v/Thomas Højgaard | 50.000 kr. | 2024 |
PHP Holding v. Birgit & Peder | 50.000 kr. | 2024 |
PL Beton a/s | 50.000 kr. | 2024 |
Partner Revision | 50.000 kr. | 2024 |
Polyprint A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Q-Park Operations Denmark A/S | 50.000 kr. | 2024 |
RED HORSE | 50.000 kr. | 2024 |
RODAN Technologies A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Renta A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Royal Unibrew A/S | 50.000 kr. | 2024 |
STARK Danmark A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Scan Choco & InterPresent | 50.000 kr. | 2024 |
Shopfitters Denmark ApS | 50.000 kr. | 2024 |
Soya Group A/S | 50.000 kr. | 2024 |
TVC Advokatfirma P/S | 50.000 kr. | 2024 |
Telco A/S | 50.000 kr. | 2024 |
Thyborøn Skibs- og Motor A/S | 50.000 kr. | 2024 |
VOLA A/S | 50.000 kr. | 2024 |
WR Entreprise A/S | 50.000 kr. | 2024 |
William Demant Fonden | 50.000 kr. | 2024 |
c.c. contractor A/S | 50.000 kr. | 2024 |
mira byggeprodukter a/s | 50.000 kr. | 2024 |
sokh aps | 50.000 kr. | 2024 |
Nortec A/S og medarbejdere | 49.500 kr. | 2024 |
Strong Curves ApS | 47.500 kr. | 2024 |
Lyngå knækker cancer | 46.950 kr. | 2024 |
Udbyhøj Knækker Cancer | 46.000 kr. | 2024 |
Guldsmed Rie Meyer og kunder | 45.000 kr. | 2024 |
Marielyst Golf Klub | 45.000 kr. | 2024 |
Batch Automation P/S | 44.044 kr. | 2024 |
Plesners Badehotel & Maskinrummet | 44.000 kr. | 2024 |
TØMMERUP FRI-OG EFTERSKOLE | 43.978 kr. | 2024 |
Vivild Efterskole Forældre & Elever | 43.816 kr. | 2024 |
Esbjerg Elite Ishockey A/S | 43.680 kr. | 2024 |
Gimlis CrossFit - ErgAthlon | 43.600 kr. | 2024 |
Emma Christensen "Flaskepant" Lound | 43.515 kr. | 2024 |
Fritidsklub Granskoven | 42.600 kr. | 2024 |
Ansatte og vognmænd i Frode Laursen | 42.320 kr. | 2024 |
999 - TripleNine | 40.000 kr. | 2024 |
A/S Oilpower | 40.000 kr. | 2024 |
ARKITEKTFIRMAET RUDOLF LOLK A/S | 40.000 kr. | 2024 |
BRAA Gruppen A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Bingo Hallen Fredrikshavn | 40.000 kr. | 2024 |
CS Ejendomsselskab ApS | 40.000 kr. | 2024 |
Claus Sørensens Fond Holding A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Comtec Int. Carl Backs | 40.000 kr. | 2024 |
DAHL Advokatpartnerselskab | 40.000 kr. | 2024 |
DFDS Logistics A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Dansk SvejseInspektion ApS | 40.000 kr. | 2024 |
Den Lille Maler Esbjerg | 40.000 kr. | 2024 |
Esbjerg og Ebeltoft Strand Camping | 40.000 kr. | 2024 |
Foodtrucker ApS | 40.000 kr. | 2024 |
Harbour Group Holding A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Hetag tagmaterialer A/S | 40.000 kr. | 2024 |
HjulmandKaptain | 40.000 kr. | 2024 |
Hounisen Group | 40.000 kr. | 2024 |
Howden | 40.000 kr. | 2024 |
INGENIØR'NE A/S | 40.000 kr. | 2024 |
INSEMITO | 40.000 kr. | 2024 |
Inside Design House ApS | 40.000 kr. | 2024 |
JV Esbjerg | 40.000 kr. | 2024 |
KENT Højtryk A/S | 40.000 kr. | 2024 |
MacArtney A/S | 40.000 kr. | 2024 |
NORDIC WATERPROOFING A/S | 40.000 kr. | 2024 |
ObbekjerFonden | 40.000 kr. | 2024 |
Phønix Tagmaterialer A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Polytech A/S | 40.000 kr. | 2024 |
ProAssign | 40.000 kr. | 2024 |
Slagter Theilgaard | 40.000 kr. | 2024 |
Sparekassen Kronjylland | 40.000 kr. | 2024 |
Star VVS A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Søren Espersen Holding ApS | 40.000 kr. | 2024 |
TS Tech A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Toft Holding Esbjerg | 40.000 kr. | 2024 |
Tonny's Kran Service Esbjerg | 40.000 kr. | 2024 |
Vestfrost Solutions | 40.000 kr. | 2024 |
Vestpol Invest A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Vestpol Invest A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Villemoes Holding | 40.000 kr. | 2024 |
West Diesel A/S | 40.000 kr. | 2024 |
Banko i Bårdesø Forsamlingshus | 39.500 kr. | 2024 |
Musikbingo Kontoret i Kalundborg | 38.814 kr. | 2024 |
Sørby VVS og EL-Service | 38.205 kr. | 2024 |
Rosengreen Esbjerg | 37.350 kr. | 2024 |
Cirkeltræning Nordsjælland ApS | 36.040 kr. | 2024 |
Rødovre Håndboldklub | 36.000 kr. | 2024 |
Plast 1 A/S | 35.001 kr. | 2024 |
Aksel Benzin A/S | 35.000 kr. | 2024 |
Algestrup Sportsrideklub | 35.000 kr. | 2024 |
Lantmännen Unibake Denmark A/S | 35.000 kr. | 2024 |
Lely Center Tarm | 35.000 kr. | 2024 |
Lindab og Lindabs medarbejdere | 35.000 kr. | 2024 |
Mad & Kaffe Running | 33.300 kr. | 2024 |
Bo&Naboskab Sydlolland/Blochs Allé | 32.389 kr. | 2024 |
Kræftens Bekæmpelse JuelsmindeLokal | 32.215 kr. | 2024 |
Børnehuset Æblehaven - Ebeltoft | 32.000 kr. | 2024 |
BDL A/S | 31.000 kr. | 2024 |
Bertram, Laurids og Vilfred | 30.703 kr. | 2024 |
Actona Group og medarbejdere | 30.700 kr. | 2024 |
EUC Syd | 30.647 kr. | 2024 |
team.blue Denmark A/S | 30.566 kr. | 2024 |
7160 TØRRING Knækker Cancer | 30.500 kr. | 2024 |
Deductor ApS & Medarbejdere | 30.500 kr. | 2024 |
Hyggehuset Mirabellen | 30.100 kr. | 2024 |
Chrima Cykler ApS | 30.000 kr. | 2024 |
Clean-Works ApS | 30.000 kr. | 2024 |
Compass Fairs, Standesign, Exponent | 30.000 kr. | 2024 |
Dokkun Thaimassage | 30.000 kr. | 2024 |
Egil Rasmussen Koncernen | 30.000 kr. | 2024 |
Familiebolig A/S | 30.000 kr. | 2024 |
Hvidbjerg Vinduet A/S | 30.000 kr. | 2024 |
MacMann Berg P/S | 30.000 kr. | 2024 |
Nordic Supply Chain Consulting | 30.000 kr. | 2024 |
Sefi Holding ApS, Varde | 30.000 kr. | 2024 |
Søgaard Brolægning A/S | 30.000 kr. | 2024 |
Ringsted Liftudlejning ApS | 29.999 kr. | 2024 |
MENY - Hjerting, Esbjerg | 29.956 kr. | 2024 |
Carlsberg Danmark medarbejdere | 29.650 kr. | 2024 |
Bilka Næstved kunder & personale | 29.615 kr. | 2024 |
SPX FLOW og medarbejdere | 29.532 kr. | 2024 |
Tønder Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab | 26.860 kr. | 2024 |
Piloter teknikker Avb & Cat | 26.810 kr. | 2024 |
OXBØL OG OMEGNS BRUGSFORENING | 26.381 kr. | 2024 |
Bøgelund VVS A/S | 26.000 kr. | 2024 |
GFK - Glotrup Fodbold Klub | 26.000 kr. | 2024 |
Geia Food A/S | 26.000 kr. | 2024 |
Lars Hein Automobiler A/S | 26.000 kr. | 2024 |
Ret&Råd Advokater | 26.000 kr. | 2024 |
Flemming Franck A/S | 25.555 kr. | 2024 |
Hinshøj Caravan A/S | 25.555 kr. | 2024 |
KJELLERUP GROUP / VVS / VENTILATION | 25.555 kr. | 2024 |
Lokalgrossisten/Sliktorvet | 25.555 kr. | 2024 |
ELTECO ApS | 25.500 kr. | 2024 |
E.K. Entreprise A/S | 25.444 kr. | 2024 |
JS-BYG ApS, Auning | 25.444 kr. | 2024 |
PPC, Filial af PPC Broadband | 25.396 kr. | 2024 |
Charles Christensen A/S & personale | 25.313 kr. | 2024 |
Birch Ejendomme | 25.250 kr. | 2024 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 25.250 kr. | 2024 |
Medarbejdere hos BGSC A/S | 25.240 kr. | 2024 |
Golden House Greve Run Chopsticks | 25.100 kr. | 2024 |
Ramskov Consulting Group ApS | 25.025 kr. | 2024 |
Kentho & charles nielsen VVS a/s | 25.024 kr. | 2024 |
BMS A/S | 25.000 kr. | 2024 |
7-Eleven Danmark | 25.000 kr. | 2024 |
A/S Læsø Fiskeindustri | 25.000 kr. | 2024 |
AAV DÆK AARHUS A/S | 25.000 kr. | 2024 |
ABL Security Service | 25.000 kr. | 2024 |
AC Mejerimaskiner Løkken ApS | 25.000 kr. | 2024 |
AE Maskiner ApS | 25.000 kr. | 2024 |
AKA – DanBox A/S | 25.000 kr. | 2024 |
ANKER & CO | 25.000 kr. | 2024 |
ARPE & KJELDSHOLM A/S | 25.000 kr. | 2024 |
AV CENTER | 25.000 kr. | 2024 |
Albani Folkebo Næsby Apotek | 25.000 kr. | 2024 |
Alcadon ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Altivent ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Aluline A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Anne Marie Elsket og savnet Kh Erik | 25.000 kr. | 2024 |
Autohuset Kronsbjerg A/S | 25.000 kr. | 2024 |
B GREEN by Callapor A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Baker Tilly - Rådgivning & Revision | 25.000 kr. | 2024 |
Ballerup Kiropraktor v/Alex | 25.000 kr. | 2024 |
Bang Kundsen invest Aps | 25.000 kr. | 2024 |
Basico P/S | 25.000 kr. | 2024 |
Beatræ A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Brunata A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Brødrene Dahl | 25.000 kr. | 2024 |
Brødrenes Autodele A/S | 25.000 kr. | 2024 |
C WorldWide Asset Management A/S | 25.000 kr. | 2024 |
CITY FLYTTETRANSPORT A/S | 25.000 kr. | 2024 |
CUPRA & SEAT BRØNDBY | 25.000 kr. | 2024 |
Capacity Horses | 25.000 kr. | 2024 |
Center Air Pilot Academy | 25.000 kr. | 2024 |
Chapter 5 A/S | 25.000 kr. | 2024 |
China Café Randers | 25.000 kr. | 2024 |
Chrispa ApS | 25.000 kr. | 2024 |
City Elevator A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Color Label A/S | 25.000 kr. | 2024 |
DANSEAL A/S | 25.000 kr. | 2024 |
DAV Nordic A/S | 25.000 kr. | 2024 |
DEIF A/S | 25.000 kr. | 2024 |
DOT A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Dansk Butikstjeneste A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Dansk Gummi Industri A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Dansk Gummi Teknik, Korsør ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Dansk Natursten A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Danske Stenhuggerier A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Djurs Sommerland A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Duelco A/S | 25.000 kr. | 2024 |
ELAS A/S | 25.000 kr. | 2024 |
EME Etiketteringsmaskiner ApS | 25.000 kr. | 2024 |
ENVATEK ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Egebjerg Tømrer & Snedker ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Elcor | 25.000 kr. | 2024 |
Entasis A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Entrep.fm. Brdr. Jørgensen Hillerød | 25.000 kr. | 2024 |
Entreprenør René Mathiassen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Etex Ejendomme I/S | 25.000 kr. | 2024 |
FDE Fonden | 25.000 kr. | 2024 |
FF Skagen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
FS SPEDITION A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Faaborg Sund Maraton Faaborg Sund | 25.000 kr. | 2024 |
Fast Ejendom Danmark A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Fayard A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Finns Kørsel & Gribsskov Turist | 25.000 kr. | 2024 |
Flex Trim A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Flex4Business ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Flittiglise v/Karin Hørkilde | 25.000 kr. | 2024 |
Fonden Dansk Standard | 25.000 kr. | 2024 |
Frandsen Entreprenør A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Fredsø Vognmandsforretning ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Frifeldt ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Frontier Trading A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Georg Fischer A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Gitte Grønlund – Dit & Mit Frb | 25.000 kr. | 2024 |
Global Reach Aviation A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Grosserer Jens Lindes Familiefond | 25.000 kr. | 2024 |
H.E. Jørgensen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
HAFNIA | 25.000 kr. | 2024 |
HC Container A/S | 25.000 kr. | 2024 |
HEM Denmark A/S | 25.000 kr. | 2024 |
HHM A/S | 25.000 kr. | 2024 |
HOUSE OF FINN JUHL | 25.000 kr. | 2024 |
HTH Hillerød APS | 25.000 kr. | 2024 |
HWAM A/S | 25.000 kr. | 2024 |
HYUNDAI FORHANDLERE I DANMARK | 25.000 kr. | 2024 |
Hals Nørreskov Gods | 25.000 kr. | 2024 |
Halsnæs Smeden A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Hans Følsgaard A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Hans Henning Nielsen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Hansens V.V.S. ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Hanstholm Havn Olieforsyning APS | 25.000 kr. | 2024 |
HauCon A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Haugaard Holding ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Hedelund potatoes Aps | 25.000 kr. | 2024 |
Holbæk CaravanCenter | 25.000 kr. | 2024 |
Houkjær Begravelse ApS | 25.000 kr. | 2024 |
HumanizeR A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Hvidebæk Slagteri og Pølsefabrik Ap | 25.000 kr. | 2024 |
I Say A/S | 25.000 kr. | 2024 |
INDKILDE AUTO A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Interflex Århus af 2021 ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Invest Nord | 25.000 kr. | 2024 |
JBJ-OST ODENSE | 25.000 kr. | 2024 |
JD STÅL APS | 25.000 kr. | 2024 |
JDN Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2024 |
JKF Industri A/S | 25.000 kr. | 2024 |
JS-johs. Sørensen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
JSA Sikring ApS | 25.000 kr. | 2024 |
JT3 Klima A/S | 25.000 kr. | 2024 |
JØNSSON´S AUTO A/S i Hillerød | 25.000 kr. | 2024 |
Jørgensen & Utoft A/S | 25.000 kr. | 2024 |
K. Juby Smiths Legat | 25.000 kr. | 2024 |
KABI Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2024 |
KH OneStop A/S | 25.000 kr. | 2024 |
KK WIND SOLUTIONS A/S | 25.000 kr. | 2024 |
KT industri aps | 25.000 kr. | 2024 |
Karin Gram | 25.000 kr. | 2024 |
Karsten Gram | 25.000 kr. | 2024 |
Karstensens Skibsværft A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Kelsen Group A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Kjellerup A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Komplex IT A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Koncept Tech ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Kraft Biler A/S | 25.000 kr. | 2024 |
LB Byg, Skodborg ApS | 25.000 kr. | 2024 |
LISENO | 25.000 kr. | 2024 |
LM|Pihl A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Lind Jensens Maskinfabrik A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Link Logistics A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Lollands Bank | 25.000 kr. | 2024 |
Lope Group A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Løgumkloster Handels & Håndværkerf. | 25.000 kr. | 2024 |
MB Automatik ApS | 25.000 kr. | 2024 |
MBLS Holding A/S | 25.000 kr. | 2024 |
MC-Group ApS | 25.000 kr. | 2024 |
MEMP ApS | 25.000 kr. | 2024 |
MSE Entreprise A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Makio ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Malerfirmaet KL A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Malerfirmaet Martin Buch ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Martinsen Rådgivning & Revision | 25.000 kr. | 2024 |
Maskinfabrik Dahl Engineering | 25.000 kr. | 2024 |
Medarbejdere hos Leif Hansen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Medidyne A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Mega Overflade-Teknik ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Millarco International A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Moldow A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Motionsklubben Hvidebækhallen | 25.000 kr. | 2024 |
NORDIC GAME SUPPLY A/S | 25.000 kr. | 2024 |
NY VEJLE CARAVAN A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Nissens Automotive A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Nordkranen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
OKF CONSULT A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Oase Outdoors ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Ole Jepsen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Ole Larsen Transport A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Otto Schachner Nordic ApS | 25.000 kr. | 2024 |
Ove C. Bjerregaard A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Ove C. Bjerregaard A/S | 25.000 kr. | 2024 |
P. Vesterholm Rengøring A/S | 25.000 kr. | 2024 |
PICit A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Palle Iversen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Palsgaard A/S | 25.000 kr. | 2024 |
PanzerGlass A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Per Pedersen Haarby A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Persano Group A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Plandent A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Planets Pride A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Polygon DB A /S | 25.000 kr. | 2024 |
Pondteam | 25.000 kr. | 2024 |
Poul Sejr Nielsen A/S | 25.000 kr. | 2024 |
Preben Mortensen Invest-Roskilde | 25.000 kr. | 2024 |
Promaxx Erhvervslejemål | 25.000 kr. | 2024 |
